Стоимость ремонта
Услуги под ключ
Ремонт новой квартиры | от 4 500 р./м2 |
Косметический ремонт квартиры | от 3 000 р./м2 |
Капитальный ремонт квартиры | от 5 000 р./м2 |
Косметический ремонт офиса | от 3 000 р./м2 |
Капитальный ремонт офиса | от 5 000 р./м2 |
Ремонт ванной комнаты | от 15 000 р./м2 |
Ремонт помещений | от 3 000 р./м2 |
Эконом вариант косметического ремонта | от 2 000 р./м2 |
Эконом вариант капитального ремонта | от 3 500 р./м2 |
Подробный прайс на отдельные услуги
Наименование работ | Расценки, руб. | Ед.изм. |
Обустройство временного электроснабжения | 1'219,0 | Объект |
Обустройство временного водоснабжения | 487,6 | Объект |
Укрытие мебели, окон, дверей, подоконников п/э | 256,0 | предмет |
Наименование работ | Расценки, руб. | Ед.изм. |
Удаление старой краски, шпаклевки, побелки, обоев с потолков | 85,3 | кв.м. |
Снятие масляной краски с потолка | 256,0 | кв.м. |
Демонтаж штукатурки толщиной до 30 мм с потолка | 73,1 | кв.м. |
Демонтаж штукатурки толщиной до 60 мм с потолков | 164,5 | кв.м. |
Демонтаж особо прочной штукатурки с потолков | 227,7 | кв.м. |
Расшивка старых потолочных швов | 219,4 | м.п. |
Обустройство звукоизоляции потолка (Акустик Баттс, Минвата) | 121,9 | кв.м. |
Обустройство звукоизоляции потолка (Шуманет-БМ, Пеноплекс) | 178,3 | кв.м. |
Отделка границ ГКЛ потолков (с монтажом уголков) | 219,4 | м.п. |
Отделка границ закрытого потолка ГКЛ под покраску | 487,6 | м.п. |
Отделка границ открытого потолка ГКЛ под покраску | 658,3 | м.п. |
Монтаж малярных уголков (кроме потолков ГКЛ) | 85,3 | м.п. |
Грунтовка потолков - акрил | 24,4 | кв.м. |
Шпаклевка потолков 1-й слой | 85,3 | кв.м. |
Шпаклевка потолков 2-й слой | 85,3 | кв.м. |
Шлифовка потолка - быстрая механизированная | 53,6 | кв.м. |
Поклейка стеклообоев на потолок | 134,1 | кв.м. |
Шпаклевка потолка в 2 слоя - финишная | 170,7 | кв.м. |
Шлифовка финишного слоя потолочной шпаклевки | 134,1 | кв.м. |
Проклейка границ новых потолков скотчем | 48,5 | м.п. |
Покраска потолка - комлексная в 2 слоя | 170,7 | кв.м. |
Потолочные плинтуса - монтаж пенопластовых изделий | 114,5 | м.п. |
Потолочные плинтуса п/у - размер до 5 см | 228,6 | м.п. |
Потолочные плинтуса п/у - размер свыше 5 см | 457,2 | м.п. |
Покраска плинтусов в 2 слоя | 48,8 | м.п. |
Покраска плинтусов в 2 слоя по натяжным полотнам | 97,5 | м.п. |
Засиликонивание щелей между натяжным полотном и плинтусом | 121,9 | м.п. |
Устройство натяжных полотен | 548,6 | кв.м. |
Усиление основы под натяжные полотна | 158,5 | м.п. |
Устройство легких закладных | 243,8 | шт. |
Устройство усиленных закладных | 365,7 | шт. |
Устройство протяженных закладных | 243,8 | м.п. |
Грунтовка потолков - бетоконтакт | 36,6 | кв.м. |
Штукатурка потолка - маяки толщина до 3 см | 487,6 | кв.м. |
Штукатурка потолка - маяки толщина свыше 3 см | 557,8 | кв.м. |
Штукатурка потолка - с помощью правила | 341,3 | кв.м. |
Штукатурка потолка - с помощью шпателя | 85,3 | кв.м. |
Крепление сетки штукатурной по потолку | 158,5 | кв.м. |
Вид работ | Расценки, руб. | Ед.изм. |
Снятие обоев, побелки, шпаклевки | 87,3 | кв.м. |
Удаление прочной масляной краски | 256,0 | кв.м. |
Демонтаж керамогранита или плитки | 235,1 | кв.м. |
Снятие штукатурки до 30 мм | 73,1 | кв.м. |
Снятие штукатурки толщиной до 60 мм | 174,5 | кв.м. |
Снятие особо прочной штукатурки | 227,7 | кв.м. |
Демонтаж ниш, антресолей и т.п. | 375,0 | шт. |
Монтаж малярных уголков | 87,3 | м.п. |
Штукатурка по маякам | 629,5 | кв.м. |
Облицовка плиткой (размер от 150 мм) | 882,5 | кв.м. |
Облицовка плиткой (до 150 мм) | 987,5 | кв.м. |
Облицовка материалами "дикий камень", "клинкер" | 1'085,0 | кв.м. |
Облицовка мозаикой | 1'810,0 | кв.м. |
Монтаж бордюров | 253,8 | м.п. |
Фигурная резка плитки | 497,6 | м.п. |
Затирка швов | 63,0 | кв.м. |
Затирка швов для мозаичной плитки | 121,9 | кв.м. |
Затирка эпоксидная | 192,9 | кв.м. |
Запил торцов плитки под 45 градусов | 499,6 | м.п. |
Установка декоративных ПВХ уголков | 85,3 | м.п. |
Монтаж звукоизоляции | 141,9 | кв.м. |
Монтаж звукоизоляции Шуманет-БМ | 188,3 | кв.м. |
Штукатурка границ ГКЛ конструкций | 229,4 | м.п. |
Отделка границы конструкций ГКЛ | 497,6 | м.п. |
Грунтовка акриловая | 26,4 | кв.м. |
Шпаклевка в 1-й слой | 86,3 | кв.м. |
Шпаклевка 2-й слой | 87,3 | кв.м. |
Шлифовка механизированная | 56,6 | кв.м. |
Поклейка специальных стеклообоев | 154,1 | кв.м. |
Шпаклевка финишная | 180,2 | кв.м. |
Шлифовка шпаклевки | 88,3 | кв.м. |
Установка малярных уголков | 87,3 | м.п. |
Оклейка границ стен скотчем | 49,8 | м.п. |
Окраска в 2 слоя | 180,7 | кв.м. |
Прямолинейная покраска | 470,0 | м.п. |
Окраска границ по шаблону | 940,0 | м.п. |
Фактурная штукатурка | 263,8 | кв.м. |
Поклейка флизелиновых обоев - рулон 1 м | 192,5 | кв.м. |
Поклейка флизелиновых обоев - рулона 1 м с выбором рисунка | 240,8 | кв.м. |
Поклейка флизелиновых обоев - рулон до 1 м | 217,0 | кв.м. |
Поклейка флизелиновых обоев - рулона до 1 м с выбором рисунка | 258,4 | кв.м. |
Поклейка виниловых и сатиновых обоев | 263,0 | кв.м. |
Поклейка виниловых и сатиновых обоев с подбором рисунка | 313,6 | кв.м. |
Поклейка обоев с клеевым составом | 365,0 | кв.м. |
Оклейка текстильными обоями | 585,0 | кв.м. |
Поклейка фотообоев и бумажных обоев | 470,0 | кв.м. |
Поклейка бордюров | 211,1 | м.п. |
Грунтовка стен бетоконтактом | 38,6 | кв.м. |
Штукатурка под шпатель | 86,3 | кв.м. |
Штукатурка под правило | 361,3 | кв.м. |
Штукатурка по маякам (толщина до 3 см) | 497,6 | кв.м. |
Штукатурка по маякам (от 3 см) | 629,5 | кв.м. |
Крепление сетки по стенам | 168,5 | кв.м. |
Штукатурка с выведением геометрии | 629,5 | кв.м. |
Венецианская штукатурка | 825 | кв.м. |
Виды работ и затраты | Расценки, руб. | Ед.изм. |
Снятие паркета на клею или мастике | 166,3 | кв.м. |
Снятие ламината, линолеума, паркетой доски, фанеры, ковролина | 75,1 | кв.м. |
Снятие оргалита | 389,5 | кв.м. |
Демонтаж половой плитки, керамогранита | 152,4 | кв.м. |
Демонтаж плинтусов | 27,3 | м.п. |
Демонтаж бетонных полов | 456,7 | кв.м. |
Снятие стяжки | 199,8 | кв.м. |
Устройство звукоизоляции | 141,4 | кв.м. |
Грунтовка - бетоконтакт | 38,6 | кв.м. |
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | 438,8 | кв.м. |
Устройство стяжки до 8 см | 497,6 | кв.м. |
Устройство стяжки свыше 8 см | 629,5 | кв.м. |
Укладка керамзита | 119,7 | кв.м. |
Установка армирующей сетки | 75,1 | кв.м. |
Фигурная резка плиток | 497,4 | м.п. |
Укладка плитки с размером не менее 150 мм | 825,0 | кв.м. |
Укладка плитки по диагонали | 986,2 | кв.м. |
Укладка плитки размером менее 150 мм | 996,1 | кв.м. |
Укладка мозаики | 1'810,0 | кв.м. |
Затирка швов керамики | 65,0 | кв.м. |
Затирка швов мозаики | 137,3 | кв.м. |
Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | 243,8 | м.п. |
Устройство плинтусов | 745,4 | м.п. |
Укрытие оргалитом | 45,9 | кв.м. |
Грунтовка под наливной пол | 28,2 | кв.м. |
Устройство стяжки до 3 мм | 185,1 | кв.м. |
Устройство стяжки до 10 мм | 258,8 | кв.м. |
Укладка фанеры (1 слой) | 243,8 | кв.м. |
Укладка ламината | 325,8 | кв.м. |
Укладка ламината по диагонали | 357,2 | кв.м. |
Укладка паркета на клей | 789,0 | кв.м. |
Укладка паркета на клей по диагонали | 940,8 | кв.м. |
Укладка пробки на клей | 458,8 | кв.м. |
Покрытие лаком (1 слой) | 95,4 | кв.м. |
Настил линолеума, ковролина | 259,2 | кв.м. |
Фигурная резка паркета, ламината | 385,2 | м.п. |
Установка пластиковых плинтусов | 129,1 | м.п. |
Установка деревянных плинтусов | 156,3 | м.п. |
Установка порожков | 253,8 | м.п. |
Грунтовка бетоконтактом | 38,6 | кв.м. |
Затирка эпоксидная | 192,9 | кв.м. |
Укладка паркета (в "замок") | 389,5 | кв.м. |
Укладка паркета по диагонали | 437,2 | кв.м. |
Виды работ и затраты | Расценки, руб. | Ед.изм. |
Демонтаж розеток, светильников, выключателей | 29,2 | шт. |
Демонтаж электрощита | 1'319,5 | шт. |
Диагностика электросети | 789,0 | руб./час |
Штробление в бетоне | 235,8 | шт. |
Штробление в кирпиче | 199,0 | шт. |
Устройство отверстий в ГКЛ | 88,3 | шт. |
Штроба 20 мм в бетоне | 239,5 | м.п. |
Штроба 20 мм в кирпиче, блоках | 166,2 | м.п. |
Штроба 150*40 мм в бетоне | 1'127,1 | м.п. |
Штроба 150*40 мм в блоках, кирпиче | 934,3 | м.п. |
Штробление в бетоне под щит 12 модулей | 2'639,0 | шт. |
Штробление в бетоне под щит 24 модуля | 3'147,8 | шт. |
Штробление в бетоне под щит 36 модуля | 3'757,0 | шт. |
Штробление в кирпиче под щит 12 модулей | 1'519,0 | шт. |
Штробление в кирпиче под щит 24 модуля | 1'884,7 | шт. |
Штробление в кирпиче под щит 36 модуля | 1'928,5 | шт. |
Установка встроенного электрощита | 854,5 | шт. |
Установка накладного щита | 263,8 | шт. |
Установка подрозетника | 105,6 | шт. |
Монтаж распаечной коробки | 497,6 | шт. |
Наращивание от розеток | 253,8 | шт. |
Укладка проводки в штробе с заделкой | 79,0 | м.п. |
Укладка проводов в гофре | 79,0 | м.п. |
Монтаж кабеля-канала | 79,0 | м.п. |
Укладка проводов в кабельканалах | 42,0 | м.п. |
Установка металлолотков под проводку | 135,9 | п.м |
Сборка и подключение щита на 12 модулей | 1'812,3 | шт. |
Сборка и подключение щита на 24 модуля | 2'931,3 | шт. |
Сборка и подключение щита на 36 модуля | 3'945,3 | шт. |
Установка автоматов однополюсных | 255,8 | шт. |
Установка автоматов двухполюсных или УЗО | 378,7 | шт. |
Установка электросчетчика | 1'835,0 | шт. |
Укладка теплого пола | 459,4 | кв.м. |
Установка розеток и выключателей | 186,8 | шт. |
Установка проходного выключателя | 314,8 | шт. |
Установка TВ, Интернет и телефонного разветвителя | 314,8 | шт. |
Установка терморегулятора | 751,4 | шт. |
Укладка проводов в ГКЛ потолке | 78,0 | м.п. |
Укладка светодиодной ленты | 253,8 | м.п. |
Пайка светодидной ленты | 263,8 | шт. |
Установка встроенного светильника | 253,8 | шт. |
Установка трансформаторов на светодиодную ленту | 497,6 | шт. |
Установка трансформаторов на точечные светильники | 253,8 | шт. |
Установка звонка, бра или домофона | 497,2 | шт. |
Установка люстры | 622,5 | шт. |
Монтаж КУП | 1'592,8 | шт. |
Подключение ввода 220 В | 342,7 | шт. |
Подключение TV, Inet ввода | 748,4 | шт. |
Составление схемы | 65,3 | кв.м |
Подключение видеодомофона | 2'450,0 | шт. |
Дополнительная вызывная панель | 1'240,0 | шт. |
Подключение с/т электрооборудования | 712,0 | шт. |
Открытая укладка проводки | 79,0 | м.п. |
Виды работ и затраты | Расценки, руб | Ед.изм. |
Демонтаж ж/б бортика в с/у | 866,3 | м.п. |
Демонтаж бетонных полов в с/у | 868,3 | кв.м. |
Снятие стяжки в с/у | 194,8 | кв.м. |
Демонтаж радиатора б/откл. стояка | 132,9 | шт. |
Демонтаж ванны или душевой кабины | 495,0 | шт. |
Демонтаж унитазов, полотенцесушителя, раковин | 258,8 | шт. |
Демонтаж смесителей | 199,0 | шт. |
Демонтаж сантехнических труб | 65,3 | м.п. |
Демонтаж потолков "Армстронг" | 42,0 | кв.м. |
Демонтаж ПВХ на стенах и потолке | 72,0 | кв.м. |
Демонтаж реечных потолков | 42,0 | кв.м. |
Устройство гидроизоляции обмазочной | 152,3 | кв.м. |
Устройство гидроизоляции наплавляемой | 412,2 | кв.м. |
Установка шарового крана | 379,5 | шт. |
Штроба 40*40 (для напорных труб) в бетоне | 292,6 | м.п. |
Штроба 40*40 в кирпиче | 192,9 | м.п. |
Штроба 60*60 в бетоне | 924,3 | м.п. |
Штроба 60*60 в кирпиче | 558,6 | м.п. |
Штроба 110*110 в бетоне | 1'297,1 | м.п. |
Штроба 110*110 в кирпиче | 934,3 | м.п. |
Разводка ГВС и ХВС | 1'480,0 | точка |
Разводка канализации | 1'997,5 | точка |
Установка фильтра грубой очистки | 389,5 | шт. |
Установка счетчика воды | 1'646,9 | шт. |
Установка фильтра тонкой очистки | 1'667,8 | шт. |
Установка коллекторов | 4'976,5 | шт. |
Прокладка труб ХГВ | 253,8 | м.п. |
Теплоизоляция труб | 56,9 | м.п. |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | 4'976,0 | компл. |
Замена крестовины | 4'976,0 | шт. |
Установка 1-ной монтажной планки со штробой | 230,0 | шт. |
Установка 2-ной монтажной планки со штробой | 297,5 | шт. |
Установка углового крана | 297,5 | шт. |
Установка ванны | 1'928,5 | шт. |
Установка каркаса инсталляции | 2'566,9 | шт. |
Установка поддона душевой кабины | 2'250,5 | компл. |
Установка трапа | 895,5 | шт. |
Устройство подиума душевой кабины | 1'806,6 | кв.м. |
Сборка с/т короба из ГКЛ | 2'538,0 | шт. |
Обшивка инсталляции ГКЛ (не в составе с/т короба) | 1'219,0 | шт. |
Установка металлического с/т люка | 253,8 | шт. |
Устройство люка-невидимки из плитки (с монтажом механизма) | 642,5 | шт. |
Устройство экрана из ПГБ по периметру | 1'270,2 | м.п. |
Устройство выреза (выемки, уклона) в экране | 1'239,0 | шт. |
Установка вентилятора | 619,5 | шт. |
Облицовка плиткой с размером сторон не менее 150 мм | 892,5 | кв.м. |
Облицовка плиткой менее 150 мм | 987,5 | кв.м. |
Облицовка "диким камнем", "клинкером" | 1'135,0 | кв.м. |
Облицовка мозаикой | 1'810,0 | кв.м. |
Установка бордюров | 253,8 | м.п. |
Фигурная резка плитки | 497,6 | м.п. |
Укладка плитки с размером сторон не менее 150 мм | 815,0 | кв.м. |
Укладка плитки нпо диагонали | 976,0 | кв.м. |
Укладка плитки на пол размером менее 150 мм | 966,0 | кв.м. |
Укладка мозаики на пол | 1'610,0 | кв.м. |
Облицовка порогов из плитки | 1'319,0 | м.п. |
Облицовка порогов из мозаики | 1'840,0 | м.п. |
Затирка швов керамической плитки | 62,0 | кв.м. |
Затирка швов мозаичной плитки | 131,9 | кв.м. |
Затирка швов "дикого камня" | 192,9 | кв.м. |
Запил торцов плитки под 45 градусов | 497,6 | м.п. |
Установка декоративных уголков ПВХ | 86,3 | м.п. |
Укрытие пола оргалитом | 43,9 | кв.м. |
Устройство реечных потолков | 1'012,0 | кв.м. |
Устройство отверстий в реечном потолке | 170,7 | шт. |
Устройство натяжных потолков по керамической плитке | 663,6 | кв.м. |
Устройство натяжных потолков по керамограниту | 862,5 | кв.м. |
Установка унитаза, гиг, стиральной машины | 1'646,8 | шт. |
Установка "мойдодыра", водонагревателя | 1'955,8 | шт. |
Навес радиаторов | 131,9 | шт. |
Установка подвесного унитаза | 1'546,8 | шт. |
Установка ванны акриловой | 2'687,5 | шт. |
Установка экрана ванны | 751,4 | шт. |
Установка душевой кабины с поддоном | 6'195,0 | шт. |
Установка дверок душевой кабины | 3'742,0 | компл. |
Монтаж с/т мебели (зеркала, тумбочки, шкафчики) | 1'825,0 | шт. |
Установка зеркала | 690,0 | шт. |
Установка смесителей | 912,8 | шт. |
Установка душевой панели | 1'757,8 | шт. |
Установка аксессуаров | 294,6 | шт. |
Грунтовка бетоконтактом | 38,6 | кв.м. |
Байпасс на полотенцесушитель | 9'155,0 | шт. |
Замена радиаторов | 8'150,0 | шт. |
Замена стояка холодной воды | 8'150,0 | шт. |
Замена транзитного стояка отопления | 5'000,0 | шт. |
Перенос стояка до D40 | 20'150,0 | шт. |
Сборка и установка смесителя | 3'150,0 | шт. |
Штроба под встроенный смеситель | 1'350,0 | шт. |
Наименование работ и затрат | Расценка, руб | Ед.изм. |
Демонтаж подоконников | 172,5 | м.п. |
Демонтаж дверных блоков без сохранения | 195,0 | шт. |
Демонтаж дверей с сохранением | 365,7 | шт. |
Штукатурка откосов оконных и входной двери | 365,7 | м.п. |
Выравнивание торцевых участков порталов, проемов и арок | 365,7 | м.п. |
Выравнивание подоконной части раствором | 487,6 | м.п. |
Установка пластиковых подоконников до 300 мм | 487,6 | м.п. |
Штроба 60*60 для трубопроводов конд-ров в кирпиче | 527,9 | м.п. |
Штроба 60*60 для трубопроводов конд-ров в бетоне | 914,3 | м.п. |
Сверление отверстий D=60 трубопроводов в бетоне | 1'097,1 | шт. |
Сверление отверстий D=60 трубопроводов в кирпиче | 548,6 | шт. |
Укладка трубопров. для конд-ров с заделкой штробы | 402,3 | м.п. |
Монтаж наружнего блока кондиционера | 2'300,0 | шт. |
Облицовка откосов плиткой | 862,5 | м.п. |
Обшивка стен и потолков панелями (ПВХ,МДФ) | 548,6 | кв.м. |
Обшивка стен и потолков деревянной вагонкой | 655,5 | кв.м. |
Покраска деревянной вагонки | 172,5 | кв.м. |
Установка пластиковых подоконников до 300 мм на балконе | 487,6 | м.п. |
Установка пластиковых откосов до 300 мм | 438,8 | м.п. |
Установка пластиковых откосов свыше 300 мм | 609,5 | м.п. |
Установка пластиковых уголков на откосы | 85,3 | м.п. |
Отделка откосов под покраску (без поклейки стеклообоев) | 438,8 | м.п. |
Поклейка стеклообоев (паутинки) на откосы | 73,1 | м.п. |
Окраска радиаторов отопления | 487,6 | секц. |
Покраска окон | 2'438,0 | шт. |
Шлифовка труб отопления | 97,5 | м.п. |
Покраска труб отопления | 48,8 | м.п. |
Установка и подключение внутреннего блока кондиционера | 2'889,2 | соедин. |
Генеральная уборка объекта (по желанию Заказчика) | 132,3 | кв.м. |
"Территория ремонта" - лидер в рейтингах по ремонту
Посмотреть рейтинг